Spécifications
| Bifaciality | 80% ±5% |
| Cable length mm | 1300 |
| Cell count | 108 |
| Cell technology | N-type J-TOPCon |
| Datasheet scope | 510 W Niwa transparent black |
| Dimensions | 1960 × 1134 × 30 mm |
| Efficiency | 22.9% |
| Finish | Transparent black |
| Frame | blackframe |
| Frame color | black |
| Front glass mm | 2.0 |
| Glass type | Bifacial dual glass |
| Imp a | 15.06 |
| Isc a | 15.90 |
| Junction box | IP68 (3 diodes) |
| Max series fuse a | 35 |
| Max system voltage v | 1500 |
| Mesh | transparent |
| Modules per container | 888 |
| Modules per pallet | 37 |
| Pallets per container | 24 |
| Rear glass mm | 2.0 |
| Recent offer at | 2026-09-17T08:43:58.746Z |
| Recent offer currency | EUR |
| Recent offer price | 58086.78 |
| Recent offer price per wp | 0.128261 |
| Recent offer unit label | Container |
| Temperature coefficient pmax | -0.280%/°C |
| Vmp v | 33.86 |
| Voc v | 39.43 |
| Warranty power years | 30 |
| Warranty product years | 25 |
| Wattage w | 510 |
| Weight kg | 27.3 |
Description
Jolywood Niwa Black Series JW-HD108N-R2 510 W N-type J-TOPCon bifacial dual-glass module with black frame and transparent rear glass. Module efficiency: 22.9%.
Dimensions: 1960 × 1134 × 30 mm; weight: 27.3 kg; 2.0 mm front and rear glass. Packing: 37 modules per pallet and 888 per container. Product warranty: 25 years; linear performance warranty: 30 years.
Fiche technique du produit
14 countries · 120+ distributors · one request
Introuvable ou besoin de volume ?
Envoyez-nous votre liste — panneau, onduleur, batterie ou BOM complet — et nos agents la sourcent au meilleur prix dans toute l'Europe.
Questions fréquentes
Trouvez rapidement des réponses aux questions les plus courantes sur la commande, la livraison et l’assistance.